
общая информация | ||
|---|---|---|
| модель | Honda CB 400 Super Four VTEC | |
| год выпуска | 1999 | |
| категория | классик | |
двигатель | ||
| тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный | |
| рабочий объем двигателя | 399 сс | |
| охлаждение | жидкостное | |
| диаметр цилиндра / ход поршня | 55 мм х 42 мм | |
| компрессия | 11,3:1 | |
| количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр | |
| система подачи топлива | VP04B | |
| тип зажигания | электронное | |
| максимальная мощность | 53 л.с. (39,5 kW) при 11000 об/мин | |
| крутящий момент | 38 Nm (28 ft. lbs) при 9500 об/мин | |
трансмиссия | ||
| число передач | 5 | |
| тип привода на заднее колесо | цепь | |
колеса | ||
| размер передней шины | 120/60-17 | |
| размер задней шины | 160/60-17 | |
| передние тормоза | дисковые, диаметр диска 296 мм | |
| задние тормоза | дисковые, диаметр диска 240 мм | |
размеры | ||
| длина | 2050 мм | |
| ширина | 725 мм | |
| высота | 1070 мм | |
| высота по седлу | 760 мм | |
| колесная база | 1415 мм | |
| емкость бензобака | 18 л | |
| сухой вес мотоцикла | 168 кг Источник http://motosvit.com/Honda%20CB400%20Super%20Four.html | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий