
общая информация | ||
|---|---|---|
| год выпуска | 2002 | |
| категория | классик | |
| модель | Honda CB 400 SS | |
двигатель | ||
| тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный | |
| диаметр цилиндра / ход поршня | 85 мм х 70 мм | |
| количество клапанов на цилиндр | OHC, 4 клапана на цилиндр | |
| компрессия | 8,8:1 | |
| рабочий объем двигателя | 397 сс | |
| охлаждение | воздушное | |
| система подачи топлива | VEBAB | |
| тип зажигания | CDI | |
| максимальная мощность | 29 л.с. (21,6 kW) при 7000 об/мин | |
| крутящий момент | 31 Nm (22,9 ft. lbs) при 5500 об/мин | |
трансмиссия | ||
| число передач | 5 | |
| зажигание | kick-стартер | |
| тип привода на заднее колесо | цепь, 2,333 | |
ходовая часть | ||
| рама | одинарная стальная | |
| передняя подвеска | телескопическая вилка | |
| задняя подвеска | маятник | |
| угол наклона / вылет передней вилки | 28 градусов / 128 мм | |
колеса | ||
| размер передней шины | 100/90-19 | |
| задние тормоза | барабанные, 180 мм | |
| размер задней шины | 110/90-18 | |
| передние тормоза | дисковые, диаметр диска 250 мм | |
размеры | ||
| емкость бензобака | 11 л | |
| длина | 2165 мм | |
| ширина | 780 мм | |
| высота | 1125 мм | |
| высота по седлу | 790 мм | |
| колесная база | 1405 мм | |
| клиренс | 160 мм | |
| сухой вес мотоцикла | 139 кг | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий