общая информация | ||
---|---|---|
категория | классик | |
модель | Honda CB 400 Four | |
год выпуска | 1992 | |
двигатель | ||
количество клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр | |
максимальная мощность | 54 л.с. (39,5 kW) при 10000 об/мин | |
диаметр цилиндра / ход поршня | 55 мм х 42 мм | |
тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный | |
рабочий объем двигателя | 399 сс | |
охлаждение | жидкостное | |
крутящий момент | 40,18 Nm (29,6 ft. lbs) при 7500 об/мин | |
трансмиссия | ||
число передач | 5 | |
тип привода на заднее колесо | цепь | |
колеса | ||
размер задней шины | 140/70-17 | |
задние тормоза | дисковые, диаметр диска 240 мм | |
размер передней шины | 110/80-18 | |
передние тормоза | дисковые, диаметр диска 296 мм | |
размеры | ||
колесная база | 1460 мм | |
сухой вес мотоцикла | 172 кг | |
высота по седлу | 790 мм | |
емкость бензобака | 11,3 л |
пятница, 11 ноября 2011 г.
Технические характеристики CB 400 Four (1992)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий