общая информация | ||
|---|---|---|
| модель | Honda CB 400SF | |
| модель кузова | NC31-100 | |
| год выпуска | 1992 | |
| категория | классик | |
двигатель | ||
| рабочий объем двигателя | 399 сс | |
| охлаждение | жидкостное | |
| количество клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр | |
| диаметр цилиндра / ход поршня | 55 мм х 42 мм | |
| максимальная мощность | 53 л.с. при 11000 об/мин | |
| крутящий момент | 3,7 кг*м при 10000 об/мин | |
| тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный | |
| компрессия | 11,3:1 | |
трансмиссия | ||
| тип привода на заднее колесо | цепь | |
| число передач | 6 | |
колеса | ||
| размер передней шины | 110/70-17 54H | |
| размер задней шины | 140/70-17 66H | |
размеры | ||
| колесная база | 1455 мм | |
| сухой вес мотоцикла | 172 кг | |
| длина | 2085 мм | |
| ширина | 735 мм | |
| высота | 1080 мм | |
| высота по седлу | 770 мм | |
| емкость бензобака | 18 л Источник: | |
пятница, 11 ноября 2011 г.
CB 400 Super Four (1992 Japan)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий